Kostenberechnung
Wir berechnen jede angefangene Minute des Filmes, die wir für sie digitalisieren konnten -unabhängig von der Bildqualität des Ausgangsmateriales. Sollten sich im Film Sequenzen ohne Bildinformation befinden (Übergänge, Texteinblendungen etc.) werden diese auch zum Minutenpreis berechnet.
Spilezeit ermitteln
Anhand dieser Tabellen können sie selbst die ungefähre Spielzeit ihrer Filme ermitteln.
Wir garantieren jedoch nicht die Richtigkeit der u.a. Werte. Die wirkliche Spieldauer wird auch von einigen anderen Faktoren beeinflusst die von außen nicht erkennbar sind. Wir können daher keine verbindliche Kostenschätzungen abgeben.
Filmspulen 8mm mit 18 Bilder/Sekunde
Spulendurchmesser | Filmlänge | Spielzeit (Super 8) | Spielzeit (Normal 8) |
---|---|---|---|
7,5 cm | 15 Meter/50 Feet | 3,3 Minuten | 4 Minuten |
12,5 cm | 60 Meter/200 Feet | 13 Minuten | 15 Minuten |
17,5 cm | 120 Meter/400 Feet | 26 Minuten | 30 Minuten |
21 cm | 180 Meter/600 Feet | 39 Minuten | 45 Minuten |
24 cm | 240 Meter/800 Feet | 52 Minuten | 60 Minuten |
Filmspulen 16mm mit 24 Bildern/Sekunde
Spulendurchmesser | Filmlänge | Spielzeit |
---|---|---|
9 cm | 30 Meter/100 Feet | 2,7 Minuten |
13 cm | 60 Meter/200 Feet | 5,3 Minuten |
18 cm | 120 Meter/400 Feet | 10,7 Minuten |
25 cm | 240 Meter/800 Feet | 21,4 Minuten |
27 cm | 300 Meter/1.000 Feet | 26,7 Minuten |
38 cm | 600 Meter/2.000 Feet | 53,4 Minuten |
Filmspulen 35 mm mit 24 Bildern/Sekunde
Spulendurchmesser | Filmlänge | Spielzeit |
---|---|---|
9 cm | 30 Meter/100 Feet | 1,2 Minuten |
13 cm | 60 Meter/200 Feet | 2,4 Minuten |
18 cm | 120 Meter/400 Feet | 4,2 Minuten |
25 cm | 240 Meter/800 Feet | 8,4 Minuten |
27 cm | 300 Meter/1.000 Feet | 10,5 Minuten |
38 cm | 600 Meter/2.000 Feet | 21,1 Minuten |
Spielzeit bei 18 Bildern/Sekunde
Spielzeit | Super 8 | Normal 8 |
---|---|---|
1 Minute | 4,6 Meter | 4,1 Meter |
2 Minuten | 9,1 Meter | 8,2 Meter |
3 Minuten | 13,7 Meter | 12,2 Meter |
4 Minuten | 18,2 Meter | 16,3 Meter |
5 Minuten | 22,8 Meter | 20,4 Meter |
6 Minuten | 27,4 Meter | 24,5 Meter |
7 Minuten | 32,9 Meter | 28,6 Meter |
8 Minuten | 36,5 Meter | 32,6 Meter |
9 Minuten | 41,0 Meter | 36,7 Meter |
10 Minuten | 45,6 Meter | 40,8 Meter |
20 Minuten | 91,2 Meter | 81,6 Meter |
30 Minuten | 136,8 Meter | 122,4 Meter |
40 Minuten | 182,4 Meter | 163,2 Meter |
50 Minuten | 228,0 Meter | 204,0 Meter |
60 Minuten | 373,6 Meter | 244,8 Meter |
120 Minuten | 547,2 Meter | 547,2 Meter |
Spielzeit bei 24 Bildern/Sekunde
Spielzeit | Super 8 | 16 mm | 35 mm |
---|---|---|---|
1 Minute | 6,1 Meter | 11,0 Meter | 27,4 Meter |
2 Minuten | 12,2 Meter | 21,9 Meter | 54,7 Meter |
3 Minuten | 18,3 Meter | 32,9 Meter | 82,1 Meter |
4 Minuten | 24,4 Meter | 43,9 Meter | 109,4 Meter |
5 Minuten | 30,5 Meter | 54,9 Meter | 136,8 Meter |
6 Minuten | 36,6 Meter | 65,8 Meter | 164,2 Meter |
7 Minuten | 42,7 Meter | 76,8 Meter | 191,5 Meter |
8 Minuten | 48,8 Meter | 87,8 Meter | 218,9 Meter |
9 Minuten | 54,9 Meter | 98,7 Meter | 246,2 Meter |
10 Minuten | 61,0 Meter | 109,7 Meter | 273,6 Meter |
20 Minuten | 122,0 Meter | 219,4 Meter | 547,2 Meter |
30 Minuten | 183,0 Meter | 329,1 Meter | 820,8 Meter |
40 Minuten | 244,0 Meter | 438,8 Meter | 1094,4 Meter |
50 Minuten | 305,0 Meter | 548,5 Meter | 1368,0 Meter |
60 Minuten | 366,0 Meter | 658,0 Meter | 1641,6 Meter |
120 Minuten | 732,0 Meter | 1316,4 Meter | 3283,2 Meter |